Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TDIDEUAolej napędowy2017 - 20191968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TDIDETAolej napędowy2016 - 20191968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TDI quattroDETAolej napędowyod 20171968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TFSICVKB DKYA2017 - 20191984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TFSICYRB2017 - 20191984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA DLHBod 20171984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)2.0 TFSI quattroCYRB CYMC DLHBod 20161984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)3.0 TDICSWBolej napędowy2017 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)3.0 TDI quattroDCPColej napędowy2016 - 20192967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)3.0 TDI quattroCSWBolej napędowy2016 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)30 TDI MILD HYBRIDDEZB DTNBod 20181968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)35 TDIDEZE DTNAolej napędowyod 20191968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)35 TFSI Mild HybridDMSBod 20201984 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TDIDETAolej napędowy2016 - 20191968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TDI Mild HybridDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TDI Mild Hybrid quattroDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TDI quattroDETAolej napędowy2017 - 20191968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TFSI Mild HybridDEMA DLVA DKYAod 20171984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TFSI Mild HybridDMSAod 20201984 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)40 TFSI Mild Hybrid quattroDMSAod 20201984 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)45 TFSI Mild HybridDKNA2018 - 20191984 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018 - 20191984 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)45 TFSI Mild Hybrid quattroDMTA DPAAod 20201984 cm3265 [KM]195 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)50 TDI quattroDCPColej napędowy2016 - 20192967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA5 kabriolet (F57, F5E)S5 quattroCWGDod 20172995 cm3354 [KM]260 [kW]